Tarih Hesap Makbuz No Açıklama Gelir
DEVİR 1.569.919,92
02/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 731 ZEMİN KAT FOTOKPİ GELİRİ 145,00
02/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 732 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GİDERİ 60,00
02/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 733 2. KAT FOTOTPİ GELİRİ 600,00
03/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 734 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
03/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 57,87
03/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 200,00
03/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 160,00
03/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 31,07
03/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 240,00
03/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 200,00
03/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 22,63
03/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 67,80
03/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 9,43
03/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 735 MUSTAFA ÖZAVCI (1518) 160,00
03/01/2014 STAJ BİTİM BELGESİ ÜCRETİ 736 STAJ BİTİM BELGESİ 250,00
03/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 737 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 115,00
03/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 738 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 50,00
04/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 739 5. KAT FOTOKPİ GELİRİ 210,00
04/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 740 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 50,00
04/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 741 SANDEVİÇ VE POAÇA 32,00
04/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 742 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 48,00
04/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 743 AHMET YILDIRIM (2259) 200,00
04/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 743 AHMET YILDIRIM (2259) 9,43
04/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 743 AHMET YILDIRIM (2259) 22,63
04/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 743 AHMET YILDIRIM (2259) 200,00
06/01/2014 SAİR GELİR 744 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
06/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 745 AYFER DİRİM (877) 7,52
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 745 AYFER DİRİM (877) 200,00
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 746 OKAN ÖZSARI (1347) 200,00
06/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 746 OKAN ÖZSARI (1347) 22,63
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 746 OKAN ÖZSARI (1347) 200,00
06/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 746 OKAN ÖZSARI (1347) 9,43
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 747 ZEYNEP YILDIZ ÖZSARI (1699) 135,00
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 747 ZEYNEP YILDIZ ÖZSARI (1699) 65,00
06/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 748 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 749 EMİNE AYBERKİN (503) 65,00
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 749 EMİNE AYBERKİN (503) 135,00
06/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 750 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
06/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 751 2. KAT FOTOKPİ GELİRİ 360,00
06/01/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 752 GİRİŞ KESENEĞİ 650,00
06/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 753 AİDAT 200,00
06/01/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 754 ANAMUR FOTOKOPİ GELİR İ 135,15
06/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 755 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 210,00
06/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 756 ZEMİN KAT FOTOKTPİ GELİRİ 121,00
06/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 757 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 60,00
06/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 758 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 90,00
06/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 759 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 30,00
07/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 760 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
07/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 761 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
07/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 762 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
07/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 763 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
07/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 764 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
07/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 765 SANDEVİÇ VE POAÇA 47,00
07/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 766 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 88,00
07/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 767 ZEMİN KAT NESCAFAFE VE ÇAY GELİRİ 40,00
07/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 768 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 147,00
07/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 769 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 300,00
08/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 770 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
08/01/2014 CÜBBE GELİRİ 771 CÜBBE 50,00
08/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 772 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 400,00
08/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 773 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
08/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 774 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
08/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 775 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
08/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 776 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
08/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 777 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
08/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 778 KATİPKİMLİK KARTI 25,00
08/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 779 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 81,00
08/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 780 5. KAT NESCFA VE ÇAY 15,00
08/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 781 2.KAT FOTOKOPİ GELİRİ 300,00
08/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 782 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 108,00
08/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 783 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 55,00
08/01/2014 BARO DOSYA GELİRİ 784 DOSYA GELİRİ 100,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 785 ASLIHAN GÜLTEKİN TEMİZ (1845) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 785 ASLIHAN GÜLTEKİN TEMİZ (1845) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 786 HAKAN ATABAY (1644) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 786 HAKAN ATABAY (1644) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 787 MÜGE ANLAK (1951) 160,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 787 MÜGE ANLAK (1951) 22,63
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 787 MÜGE ANLAK (1951) 65,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 787 MÜGE ANLAK (1951) 28,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 787 MÜGE ANLAK (1951) 135,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 788 AYDIN KURT (1396) 31,07
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 788 AYDIN KURT (1396) 240,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 788 AYDIN KURT (1396) 22,63
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 788 AYDIN KURT (1396) 60,14
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 788 AYDIN KURT (1396) 160,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 788 AYDIN KURT (1396) 9,43
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 788 AYDIN KURT (1396) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 788 AYDIN KURT (1396) 200,00
09/01/2014 GENEL KURUL CEZASI 789 FULYA ARSLAN (1129) 133,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 790 HALİL KIZILYAR (1205) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 790 HALİL KIZILYAR (1205) 7,52
09/01/2014 GENEL KURUL CEZASI 791 İSMAİL ALICI (1635) 133,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 792 SİBEL UĞUZ (1718) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 792 SİBEL UĞUZ (1718) 7,52
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 793 YUSUF TÜRE (2255) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 793 YUSUF TÜRE (2255) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 794 ABİDİN EMRE ALIÇ (2101) 20,71
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 794 ABİDİN EMRE ALIÇ (2101) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 794 ABİDİN EMRE ALIÇ (2101) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 794 ABİDİN EMRE ALIÇ (2101) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 795 ALPER ŞAHİNOĞLU (2040) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 795 ALPER ŞAHİNOĞLU (2040) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 796 BİLGE SERHAT BAYINDIR (1828) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 796 BİLGE SERHAT BAYINDIR (1828) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 797 CANAN MENEMENCİ DURGUN (2041) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 797 CANAN MENEMENCİ DURGUN (2041) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 798 CENGİZ AKAR (2112) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 798 CENGİZ AKAR (2112) 20,71
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 798 CENGİZ AKAR (2112) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 798 CENGİZ AKAR (2112) 7,52
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 799 DURUL DOYGUN (1915) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 799 DURUL DOYGUN (1915) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 800 HALİL İBRAHİM SOLAK (2073) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 800 HALİL İBRAHİM SOLAK (2073) 7,52
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 801 HASAN ESELİ (2116) 20,71
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 801 HASAN ESELİ (2116) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 801 HASAN ESELİ (2116) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 801 HASAN ESELİ (2116) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 802 HASAN İŞBİLİR (1838) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 802 HASAN İŞBİLİR (1838) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 803 ŞEYHMUS HAYRULLAH KARAGÖZ (1214) 230,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 804 HÜDAVERDİ AYDOĞDU (1823) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 804 HÜDAVERDİ AYDOĞDU (1823) 7,52
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 804 HÜDAVERDİ AYDOĞDU (1823) 20,71
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 804 HÜDAVERDİ AYDOĞDU (1823) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 805 HÜSEYİN AKBAŞ (2144) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 805 HÜSEYİN AKBAŞ (2144) 7,52
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 806 HÜSEYİN OKTAY YALPA (1785) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 806 HÜSEYİN OKTAY YALPA (1785) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 807 İLKAY ÇAĞLAYAN (1673) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 807 İLKAY ÇAĞLAYAN (1673) 117,77
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 807 İLKAY ÇAĞLAYAN (1673) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 807 İLKAY ÇAĞLAYAN (1673) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 808 KERİM ÇUHADAR (2069) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 808 KERİM ÇUHADAR (2069) 200,00
09/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 809 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 810 LEVENT DEMİR (1330) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 810 LEVENT DEMİR (1330) 7,52
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 811 MEHMET HAYRİ SÖNMEZ (1750) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 811 MEHMET HAYRİ SÖNMEZ (1750) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 812 MEHTAP DOĞAN (2229) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 812 MEHTAP DOĞAN (2229) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 813 MUSTAFA MELİH ÖZDEMİR (2222) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 813 MUSTAFA MELİH ÖZDEMİR (2222) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 814 SEDA ŞENDUR DOYGUN (1909) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 814 SEDA ŞENDUR DOYGUN (1909) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 815 SULTAN ŞENZEYBEK (1449) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 815 SULTAN ŞENZEYBEK (1449) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 240,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 60,14
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 160,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 31,07
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 200,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 22,63
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 816 ULAŞ YILMAZ (1590) 9,43
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 817 UMUT ALTINTAŞ (1536) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 817 UMUT ALTINTAŞ (1536) 7,52
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 818 ÜLKER SAKINÇ (300) 200,00
09/01/2014 GECİKME ÜCRETİ 818 ÜLKER SAKINÇ (300) 7,52
09/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 819 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 105,00
09/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 820 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 15,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 821 HACER ERKUL (2534) 230,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 822 MEHMET ZEKİ KAYA (775) 230,00
09/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 823 MEHMET BORA KAYA (1602) 230,00
09/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 824 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 525,00
09/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 825 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 80,00
09/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 826 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 60,00
09/01/2014 BARO DOSYA GELİRİ 827 DOSYA GELİRİ 100,00
09/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 828 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 104,00
09/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 829 SIKMA VE POAÇA GİDERİ 56,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 830 MUZAFFER BATUR (1057) 230,00
10/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 831 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 500,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 832 HÜSEYİN BALCI (1397) 230,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 833 VELİ TEVFİK ODABAŞI (205) 130,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 834 HATİCE ODABAŞI (261) 130,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 836 SERDAL GÜLER (1609) 230,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 837 NEZİHE RENKLİ GÜLER (1564) 230,00
10/01/2014 SAİR GELİR 838 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
10/01/2014 SAİR GELİR 839 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 840 ERDOĞAN ATA (568) 130,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 841 CEBRAİL UÇAR (535) 230,00
10/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 842 FOTOKPİ GELİRİ 120,00
10/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 843 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 30,00
10/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 844 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 500,00
10/01/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 845 GİRİŞ KESENEĞİ 650,00
10/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 846 AİDAT 200,00
10/01/2014 SAİR GELİR 847 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
10/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 848 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
10/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 849 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 72,50
10/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 850 nescafe veçay geliri 71,00
10/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 851 SIKMA VE SANDEVİÇ GELİRİ 40,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 852 SEYHAN TEPE GÖKTÜRK (1524) 230,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 853 CİHAN GÖKTÜRK (1525) 230,00
13/01/2014 SAİR GELİR 854 TAHKİKAT DOSYA MAS. 100,00
13/01/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 855 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 856 AİDAT 460,00
13/01/2014 İLÇE FOTOKOPİ GELİRİ 857 ANAMUR FOTOKOPİ GELİRİ 303,15
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 858 MEHMET ZEKİ DEMİR (1416) 230,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 859 ŞERİFE ALTIN (1836) 230,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 860 SERVET EROKTAY (1152) 230,00
13/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 861 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 195,00
13/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 862 ZEMİN KAT NESCAFE V EÇAY GELİRİ 115,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 863 ALİ NEZHET BOZLU (1554) 230,00
13/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 864 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 900,00
13/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 865 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 135,00
13/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 866 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 25,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 867 HİLMİ KARTAL ER (810) 230,00
13/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 868 CANSU PAYZİN (2474) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 870 MELTEM ERGEZER (1139) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 871 HAVANA ÜLKER KASAP (1350) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 872 HİCABİ ÖKSÜZ (819) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 873 AYŞE YILDIZ (1818) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 874 DERYA ŞİMŞEK SAYIN (1879) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 875 FATMA DENİZ MERT (2432) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 876 DENİZ YEŞİLGÖNEN (2455) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 877 GÜRCAN ÇALICI (1678) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 878 ÖZKAN DİNÇER (903) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 879 HALİL İBRAHİM SOLAK (2073) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 880 AYŞE MUALLA YILMAZ (1351) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 881 LALE DAĞLI (861) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 882 ŞADİYE ARZU METİN (1896) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 883 TEVFİK KICALI (2172) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 884 FAHRETTİN GÜRSOY (1243) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 885 HÜSNÜ OĞUL (1825) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 886 TEKİN MUTLU (2104) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 887 DENİZ TEPE (1880) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 888 ZEYNEP COŞKUN ÇETİNSÖZ (1447) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 889 BURCU GÜL (2370) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 890 HALİL SARI (1920) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 891 DUYGU BAŞPINAR (2445) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 892 MUSTAFA SELAHATTİN GÜL (586) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 893 BERRİN GÖZDE GÜL (2180) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 894 RAHİME HAFIZOSMANOĞLU (1786) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 895 TAYFUN UYSAL (2258) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 896 HASAN AYGÜN (2165) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 897 ŞERİFE KİLİS OĞUL (1914) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 898 MUSTAFA SEYFİ ÇELİK (2231) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 899 ZİYA ŞİMŞEK (2147) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 900 HASAN HÜSEYİN KAYADELEN (423) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 901 TUNCAY ZENGİN (2055) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 902 HARUN KILIÇ (1355) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 903 TURGUT KILBACAK (1610) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 904 RABİA KURNAZ (2148) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 905 KEMAL DENİZ (1955) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 906 ALİ MÜNİR AKMAN (398) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 907 AHMET COŞAR (641) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 908 RECEP GÜRBÜZ (727) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 909 HATİCE US (1312) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 910 HASAN CANACANKATAN (2017) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 910 HASAN CANACANKATAN (2017) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 911 FATMA PEKTAŞ (1032) 230,00
14/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 912 AVUKAT KİMLİK KARTI 40,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 913 HASAN TAHSİN SANLI (333) 230,00
14/01/2014 BARO GİRİŞ KESENEĞİ 914 GİRİŞ KESENEĞİ 750,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 915 AİDAT 460,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 916 SALİM KUNDAK (275) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 917 AYKUT KUNDAK (1611) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 918 SALİM KUNDAK (275) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 919 AYKUT KUNDAK (1611) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 920 ÖNDER FIRAT (2045) 130,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 920 ÖNDER FIRAT (2045) 130,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 921 YUNUS FAZIL DEMİR (1448) 230,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 921 YUNUS FAZIL DEMİR (1448) 230,00
14/01/2014 AVUKAT - KATİP KİMLİK KARTI VE E-İMZA GELİRİ 922 KATİP KİMLİK KARTI 25,00
14/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 923 NEŞE SARIAKÇALI (645) 230,00
14/01/2014 2. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 924 2. KAT FOTOKPİ GELİRİ 570,00
14/01/2014 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 925 ZEMİN KAT FOTOKOPİ GELİRİ 166,00
14/01/2014 ZEMİN KAT NESCAFE GELİRİ 926 ZEMİN KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 65,00
14/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 927 SANDEVİÇ VE PAÇA GELİRİ 55,00
14/01/2014 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 928 NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 185,00
14/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 929 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 30,00
14/01/2014 5. KAT NESCAFE GELİRİ 930 5. KAT NESCAFE VE ÇAY GELİRİ 20,00
14/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 931 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 150,00
14/01/2014 5. KAT FOTOKOPİ GELİRİ 932 5. KAT FOTOKPİ GELİRİ 144,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 933 MURAT KIRATLI (697) 130,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 934 EŞREF BEYARSLAN (777) 230,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 935 FADIL TANFER ASLAN (1983) 230,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 936 MUSTAFA KUTLU (476) 230,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 937 ŞENGÜN ERDOĞAN (168) 130,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 937 ŞENGÜN ERDOĞAN (168) 130,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 938 HULUSİ YILDIRAN (360) 130,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 938 HULUSİ YILDIRAN (360) 130,00
15/01/2014 STAJ KAYIT ÜCRETİ 939 STAJ BAŞLAMA ÜCRETİ 500,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 940 ZİYA ARMAN (183) 130,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 941 AYSEL ÇAPAT (2037) 230,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 942 UĞUR UĞUZ (715) 230,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 942 UĞUR UĞUZ (715) 230,00
15/01/2014 AİDAT GELİRLERİ 943 AHMET TUĞSUZ (552) 230,00
